Winbond - Low Power DDR SDRAM
Home \\ Product & Sales \ Applications \ Consumer Electronics \ DSC/ DVC \ Low Power DDR SDRAM

Low Power DDR SDRAM

Winbond’s LPDDR SDRAM(Low Power DDR SDRAM) product family is designed with specific features to reduce power consumption, including Partial Array Self Refresh (PASR), Auto Temperature Compensated Self Refresh (ATCSR), Power down mode, Deep power down mode and Programmable output buffer driving strength.

note: if any request of KGD, please contact sales.

Part No. Density Organization Speed Grade Voltage Package Status* RoHS
W947D6HBHX 6E 128 Mbit x16 166MHz, -25 to 85C 1.8V / 1.8V 60VFBGA P Y
5E 200MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
5I 200MHz, -40 to 85C
W947D2HBJX 6E x32 166MHz, -25 to 85C 90VFBGA
5E 200MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
5I 200MHz, -40 to 85C
W948D6FBHX 6E 256 Mbit x16 166MHz, -25 to 85C 1.8V / 1.8V 60VFBGA P Y
5E 200MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
5I 200MHz, -40 to 85C
W948D2FBJX 6E x32 166MHz, -25 to 85C 90VFBGA
5E 200MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
5I 200MHz, -40 to 85C
W949D6CBHX 6E 512 Mbit x16 166MHz, -25 to 85C 1.8V / 1.8V 60VFBGA P Y
5E 200MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
5I 200MHz, -40 to 85C
W949D2CBJX 6E x32 166MHz, -25 to 85C 90VFBGA
5E 200MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
5I 200MHz, -40 to 85C

* Status: P= Mass Production、S(Time)=Samples(Ready Time)、UD (Time)= Under Development(Ready Time)、NRFND=Not Recommended For New Design、EOL=End of life.

Contact us:  LPDRAM@winbond.com