January 2026
Unit: NT$ 1,000
| Revenue | Consolidated(Note) |
|---|---|
| 2026 Jan | 11,778,411 |
| 2025 Dec | 9,770,303 |
| Increase(Decrease) | 20.55% |
| 2025 Jan | 6,066,312 |
| Increase(Decrease) | 94.16% |
Note:The revenues are internal data and have not been audited by the CPA
| Revenue | Consolidated(Note) |
|---|---|
| 2026 Jan | 11,778,411 |
| 2025 Dec | 9,770,303 |
| Increase(Decrease) | 20.55% |
| 2025 Jan | 6,066,312 |
| Increase(Decrease) | 94.16% |
Copyright © Winbond All Rights Reserved.